780nm 110MHz 高周波 自由空間音響光学変調器 AOM
[応用]
光スイッチ
レーザー波長シフト
注意:
リードタイム:1〜4週間
[仕様]
| パラメータ | 単位 | 最小 | 最大 | 典型的な値 | 備考 |
| 材料 | TeO² | ||||
| 波長 | nm | 730 | 830 | 780 | |
| 平均光パワー密度 | W | 2500W/mm² | |||
| 超音波速度 | m/s | 4200 | |||
| 回折効率 | % | 90 | 85 | ||
| 中心周波数 | MHz | 110 | |||
| 3dB帯域幅 | MHz | ±25 | |||
| クリアアパーチャ | mm | 1 | カスタマイズ可能 | ||
| RFパワー | W | 1 | |||
| 立ち上がり時間 | ns | ||||
| 電圧定在波比 | 1.2:1 | ||||
| 入力抵抗 | Ω | 50 | |||
| たわみ角 | mrad | 20.4 | |||
| デバイスインターフェース | SMA | ||||
| 動作温度 | ℃ | -10~+60 | |||
| 保管温度 | ℃ | -30~+70 | |||


