632nm 100MHz 音響光学変調器 高回折効率 AOM
[応用]
光スイッチ
レーザー波長シフト
注意:
リードタイム:3〜4週間
[仕様]
| パラメータ | 単位 | 最小 | 最大 | 典型的な値 | 備考 |
| 材料 | TeO² | ||||
| 波長 | nm | 632 | |||
| 平均光パワー密度 | W | 250W/mm² | |||
| 超音波速度 | m/s | 4200 | |||
| 回折効率 | % | 90 | 85 | ||
| 中心周波数 | MHz | 100 | カスタマイズ可能 | ||
| 3dB帯域幅 | MHz | ±25 | |||
| クリアアパーチャ | mm | 3 | 3~5mm カスタマイズ可能 | ||
| RFパワー | W | 0.8 | |||
| 立ち上がり時間 | ns | ||||
| 電圧定在波比 | < 1.3:1 | ||||
| 入力抵抗 | Ω | 50 | |||
| たわみ角 | mrad | ||||
| デバイスインターフェース | SMA | ||||
| 動作温度 | ℃ | -10~+60 | |||
| 保管温度 | ℃ | -30~+70 | |||


