780~1000nm ポンプ波長 1064/1080/1550/2000nm クラッド パワー ストリッパ
高出力ファイバーレーザーおよびファイバー増幅器では、ポンプ光と信号光がドープされたファイバー内でエネルギー交換を受けます。 ポンプが弱まり、信号が強化されます。 ポンプのエネルギーは完全には吸収されず、常に残留物が残り、二重パッケージになります。 このエネルギーは多くの場合不必要であり、後続のデバイスに損傷を与える可能性があります。 CPS は、クラッド内のエネルギーを効果的に「取り除く」ことができます。 残留ポンプは内部クラッドによって戻される反射信号光であり、コア内を伝送される信号光は信号光パワーとビーム品質係数 (M2) を含めて良好に維持されます。
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
製品仕様
| パラメータ | 単位 | 値 | 
| 信号波長 | nm | 1064/1080/1550/2000 | 
| ポンプ波長範囲 | nm | 780-1000nm | 
| 包层光剥除能力(最小值) | dB | 18-20 | 
| 入力および出力ファイバーの種類 | – | Double-clad optical fiber, see the table below for details | 
| 最大挿入損失 | dB | 0.2 | 
| 最小消光比 | dB | 18 (for PM fiber) | 
| 剥離力 | W | 10,20,50,100,200 or others | 
| ファイバーの長さ | m | 1 or other | 
| パッケージサイズ | mm | 65X12X7 80X12X8 100X15X10 | 
| 動作温度 | ℃ | 0~ +50 | 
| 保管温度 | ℃ | -20 ~ +75 | 
*温度測定環境は25℃です。
*ファイバーの偏波維持または非偏波維持はオプションです。
各種光ファイバーインジケーターと仕様
| 信号波長(nm) | 入力/出力光ファイバー | 信号光挿入損失 | 最小剥離効率 | 最大剥離力 | 
| 1020~1080 | 6/125DC | ≤0.2dB | 20dB | 20W | 
| 1020~1080 | 10/125DC | ≤0.2dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | 12/125DC | ≤0.2dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | 15/125DC | ≤0.2dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | 20/125DC | ≤0.2dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | 20/200DC | ≤0.2dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | 25/250DC | ≤0.2dB | 20dB | 200W | 
| 1020~1080 | 30/250DC | ≤0.2dB | 20dB | 300W | 
| 1020~1080 | 20/400DC | ≤0.2dB | 18dB | 500W | 
| 1020~1080 | PM6/125DC | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 20W | 
| 1020~1080 | PM10/125DC | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | PM15/125DC | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | PM20/125DC | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 50W | 
| 1020~1080 | PM20/200DC | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 100W | 
| 1020~1080 | PM25/250DC | ≤0.2dB/ER>16dB | 20dB | 300W | 
| 1020~1080 | PM30/250DC | ≤0.2dB/ER>16dB | 20dB | 300W | 
| 1020~1080 | PM20/400DC | ≤0.2dB/ER>16dB | 18dB | 500W | 
| 1530~1570 | SM-GDF-1550 | ≤0.2dB | 20dB | 20W | 
| 1530~1570 | 12/130µm,NA0.20/0.46 | ≤0.2dB | 20dB | 50W | 
| 1530~1570 | 25/300µm,NA0.09/0.46 | ≤0.2dB | 20dB | 200W | 
| 1530~1570 | PM-GDF-1550 | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 20W | 
| 1530~1570 | PM12/130µm,NA0.20/0.46 | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 50W | 
| 1530~1570 | PM25/300µm,NA0.09/0.46 | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 200W | 
| 1950~2050 | 10/130µm,NA0.15/0.46 | ≤0.2dB | 20dB | 30W | 
| 1950~2050 | 25/250µm,NA0.09/0.46 | ≤0.2dB | 20dB | 100W | 
| 1950~2050 | 25/400µm,NA0.09/0.46 | ≤0.2dB | 20dB | 100W | 
| 1950~2050 | PM10/130µm,NA0.15/0.46 | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 30W | 
| 1950~2050 | PM25/250µm,NA0.09/0.46 | ≤0.2dB/ER>18dB | 20dB | 100W | 
パッケージの寸法
| パッケージタイプ | P1 | P2 | P3 | P4 | 
| サイズ(mm) | Ф4.0×60 | 65x12x7 | 80x12x8 | 100x15x10 | 
モデル情報
| TLCPS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| ポンプ波長 | 信号波長 | ストリッピングパワー | ファイバーの種類 | ピグテールの長さ | パッケージタイプ | |
| 793=793nm 915=915nm 976=976nm S=other | 1064=1064nm 1550=1550nm 2000=2000nm S=other | 020=20W 030=30W 050=50W 100=100W S=other | 10/130DC=10/130DC 20/130DC=20/130DC 30/250DC=30/250DC | 08=0.8m 10=1.0m 15=1.5m S=other | 1=P1 2=P2 3=P3 4=P4 | 
*モデルリファレンス: TLCPS-976-1064-020-10/125DC-10-3
クラッドパワーストリッパー、ポンプ波長976nm、信号波長1064nm、ストリッピングパワー20W、LMA-GDF-10/125-Mファイバー使用、ピグテール長1メートル、パッケージサイズ80X12X8mm。


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)