BBO(メタホウ酸バリウム) – レーザー結晶 – 非線形結晶 – カスタマイズ製品
β-BaB 2 O 4 ( BBO、メタホウ酸バリウム) は、UV、可視、NIR での周波数変換に広く使用されている非線形結晶です。次のような特徴があります。
大きな複屈折
低分散
高いダメージ閾値
広い位相整合範囲
良好な温度安定性
大きな非線形光学効果
KDPクリスタルの6倍の周波数増倍率
BBO 非線形結晶は、高精度、高度なレーザー技術の研究開発分野で使用できます。これらの分野には、全固体波長可変レーザー、超高速パルスレーザー、深紫外レーザーなどが含まれます。また、次の目的でも使用されます。
周波数2倍化のためのNd:YAGおよびNd:YLFレーザー
色素レーザーの3倍化と混合
周波数2倍化のためのTi:Sapphireおよびアレキサンドライトレーザー
3倍、4倍
光パラメトリック増幅器 (OPA)
光パラメトリック発振器 (OPO)
周波数を倍増するためのアルゴンイオン、ルビー、および銅蒸気レーザー
BBO 非線形結晶の特徴:
良好な物性
適切な機械的特性
温度帯域幅約 55 °C
高い光学均一性: δn≈10 -6 /cm
透過範囲190nm~3500nm
位相整合範囲は6nm~3500nm
実効SHG(第二高調波発生)係数が大きい
100 ps パルス損傷閾値は1064 nm で10 J /cm 2
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
TI:サファイアレーザー SHG@800 nm、タイプ 1 用
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | φ(°) | コーティング | パルス幅 | ブラケット | 配達 |
BBO-06005-S-800P | 6×6×0.05 | 29.2 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800 nm 10*10*2 | 10fs | はい | リクエスト |
BBO-10005-S-800P | 10×10×0.05 | 29.2 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800 nm 12*12*2 | 10fs | はい | リクエスト |
BBO-0601-S-800P | 6×6×0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800nm | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-0801-S-800P | 8×8×0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800nm | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-1001-S-800P | 10×10×0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800nm | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-1201-S-800P | 12×12×0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800nm | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-1501-S-800P | 15×15×0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800nm | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-2001-S-800P | 20×20×0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800nm | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-2201-S-800P | 22×22×0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 20fs | Yes | Request |
BBO-0602-S-800P | 6×6×0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 50fs | Yes | Request |
BBO-0802-S-800P | 8×8×0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 50fs | Yes | Request |
BBO-1002-S-800P | 10×10×0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 50fs | Yes | Request |
BBO-1202-S-800P | 12×12×0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 50fs | Yes | Request |
BBO-1502-S-800P | 15×15×0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 50fs | Yes | Request |
BBO-2002-S-800P | 20×20×0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 50fs | Yes | Request |
BBO-2202-S-800P | 22×22×0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 50fs | Yes | Request |
BBO-0605-S-800P | 6×6×0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 100fs | Yes | Request |
BBO-0805-S-800P | 8×8×0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 100fs | Yes | Request |
BBO-1005-S-800P | 10×10×0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 100fs | Yes | Request |
BBO-1205-S-800P | 12×12×0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 100fs | Yes | Request |
BBO-1505-S-800P | 15×15×0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 100fs | Yes | Request |
BBO-2005-S-800P | 20×20×0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 100fs | Yes | Request |
BBO-2205-S-800P | 22×22×0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 100fs | Yes | Request |
BBO-0610-S-800P | 6×6×1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 200fs | Yes | Request |
BBO-0810-S-800P | 8×8×1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 200fs | Yes | Request |
BBO-1010-S-800P | 10×10×1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 200fs | Yes | Request |
BBO-1210-S-800P | 12×12×1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 200fs | Yes | Request |
BBO-1510-S-800P | 15×15×1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 200fs | Yes | Request |
BBO-2010-S-800P | 20×20×1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 200fs | Yes | Request |
BBO-2210-S-800P | 22×22×1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 200fs | Yes | Request |
BBO-0620-S-800P | 6×6×2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-0620-O-800P | 6×6×2 | 31.5 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-0820-S-800P | 8×8×2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-1020-S-800P | 10×10×2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-1220-S-800P | 12×12×2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-1520-S-800P | 15×15×2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-2020-S-800P | 20×20×2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-2220-S-800P | 22×22×2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | / | Yes | Request |
BBO-0805-T-800P | 8×8×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
YB 用:KGW/KYW レーザー SHG@1030 nm、タイプ 1
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | φ(°) | コーティング | パルス幅 | ブラケット | 配達 |
BBO-0803-S-1030P | 8×8×0.3 | 23.4 | 90 | P/P@515-1030nm | はい | リクエスト | |
BBO-0605-S-1030AR | 6×6×0.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 50fs | はい | リクエスト |
BBO-1005-S-1030AR | 10×10×0.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 50フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-0808-S-1030AR | 8×8×0.8 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | はい | リクエスト | |
BBO-0610-S-1030AR | 6×6×1 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 100フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-1010-S-1030AR | 10×10×1 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 100フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-0615-S-1030AR | 6×6×1.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 150fs | はい | リクエスト |
BBO-0615-S-1030P | 6×6×1.5 | 23 | 90 | P/P@515-1030nm | 150fs | はい | リクエスト |
BBO-1015-S-1030AR | 10×10×1.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 150フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-0620-S-1030AR | 6×6×2 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 200fs | はい | リクエスト |
BBO-0820-S-1030AR | 8×8×2 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 200fs | はい | リクエスト |
BBO-1020-S-1030AR | 10×10×2 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 200フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-0630-S-1030AR | 6×6×3 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030nm | 300フェムト秒 | はい |
TI:サファイアレーザー THG@800 nm、タイプ 1 用
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | φ(°) | コーティング | パルス幅 | ブラケット | 配達 |
BBO-06001-T-800P | 6×6×0.01 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 10*10*2 | 10fs | はい | リクエスト |
BBO-06001-T-800P | 8×8×0.01 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 10*10*2 | 10fs | はい | リクエスト |
BBO-06001-T-800P | 10×10×0.01 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 12*12*2 | 10fs | はい | リクエスト |
BBO-06002-T-800P | 6×6×0.02 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 10*10*2 | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-06002-T-800P | 8×8×0.02 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 10*10*2 | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-06002-T-800P | 10×10×0.02 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 12*12*2 | 20fs | はい | リクエスト |
BBO-06005-T-800P | 6×6×0.05 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 10*10*2 | 50fs | はい | リクエスト |
BBO-06005-T-800P | 8×8×0.05 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 10*10*2 | 50fs | はい | リクエスト |
BBO-06005-T-800P | 10×10×0.05 | 44.3 | 90 | UVFS 基板上の P/P@400-800/266 nm 12*12*2 | 50fs | はい | リクエスト |
BBO-0601-T-800P | 6×6×0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 100fs | はい | リクエスト |
BBO-0801-T-800P | 8×8×0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 100fs | はい | リクエスト |
BBO-1001-T-800P | 10×10×0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 100fs | はい | リクエスト |
BBO-1201-T-800P | 12×12×0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 100fs | はい | リクエスト |
BBO-1501-T-800P | 15×15×0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 100fs | はい | リクエスト |
BBO-2001-T-800P | 20×20×0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 100fs | はい | リクエスト |
BBO-2201-T-800P | 22×22×0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 100fs | Yes | Request |
BBO-0602-T-800P | 6×6×0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 200fs | Yes | Request |
BBO-0802-T-800P | 8×8×0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 200fs | Yes | Request |
BBO-1002-T-800P | 10×10×0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 200fs | Yes | Request |
BBO-1202-T-800P | 12×12×0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 200fs | Yes | Request |
BBO-1502-T-800P | 15×15×0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 200fs | Yes | Request |
BBO-2002-T-800P | 20×20×0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 200fs | Yes | Request |
BBO-2202-T-800P | 22×22×0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | 200fs | Yes | Request |
BBO-0605-T-800P | 6×6×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-0805-T-800P | 8×8×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-1005-T-800P | 10×10×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-1205-T-800P | 12×12×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-1505-T-800P | 15×15×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-2005-T-800P | 20×20×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-2205-T-800P | 22×22×0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-0610-T-800P | 6×6×1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-0810-T-800P | 8×8×1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-1010-T-800P | 10×10×1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-1210-T-800P | 12×12×1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-1510-T-800P | 15×15×1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-2010-T-800P | 20×20×1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
BBO-2210-T-800P | 22×22×1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | / | Yes | Request |
YB 用:KGW/KYW レーザー THG@1030 nm、タイプ 1
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | φ(°) | コーティング | パルス幅 | ブラケット | 配達 |
BBO-06015-T-1030P | 6×6×0.15 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | 50フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-06025-T-1030P | 6×6×0.25 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | 100フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-0604-T-1030P | 6×6×0.4 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | 150フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-06055-T-1030P | 6×6×0.55 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | 200フェムト秒 | はい | リクエスト |
YB 用:KGW/KYW レーザー 4HG@1030 nm、タイプ 1
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | φ(°) | コーティング | パルス幅 | ブラケット | 配達 |
BBO-0601-4-515P | 6×6×0.1 | 50 | 90 | P/P@515/257nm | 50フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-06015-4-515P | 6×6×0.15 | 50 | 90 | P/P@515/257nm | 100フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-0602-4-515P | 6×6×0.2 | 50 | 90 | P/P@515/257nm | 150フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO-0603-4-515P | 6×6×0.3 | 50 | 90 | P/P@515/257nm | 200フェムト秒 | はい | リクエスト |
BBO 4HG@1064 nm、タイプ 1
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | φ(°) | コーティング | ブラケット | 配達 |
BBO-0760-4-1064P | 7×7×6 | 47.6 | 90 | P/P@532/266nm | はい | リクエスト |
タイプ 1 位相整合、OPA
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | コーティング | ブラケット | 配達 |
BBO-0520-O-1030P | 5×5×2 | 21.3 | AR@1030nm&1800-2250nm | はい | リクエスト |
BBO-0520-O-1030P | 5×5×3 | 21.3 | AR@1030nm&1800-2250nm | はい | リクエスト |
BBO-0650-O-1030P | 6×6×5 | 20.1 | 保護 AR@1030nm (R<1%) & VIS 1700nm-2300nm (R<5%) |
はい | リクエスト |
BBO-0820-O-1030P | 8×8×2 | 20.1 | 保護 AR@1030nm (R<1%) & VIS 1700nm-2300nm (R<5%) |
はい | リクエスト |
BBO-0830-O-515P | 8×8×3 | 22 | P/P コーティング AR@515nm | はい | リクエスト |
BBO-0840-O-1030P | 8×8×4 | 20.1 | 保護 AR@1030nm (R<1%) & VIS 1700nm-2300nm (R<5%) |
はい | リクエスト |
BBO-0840-O-515P | 8×8×4 | 22 | P/P コーティング AR@515nm | はい | リクエスト |
BBO-0850-O-515P | 8×8×5 | 22 | P/P コーティング AR@515nm | はい | リクエスト |
BBO-1020-O-1030 | 10×10×2 | 21.3 | AR@1030nm&1800-2250nm | はい | リクエスト |
BBO-1030-O-1030 | 10×10×3 | 21.3 | AR@1030nm&1800-2250nm | はい | リクエスト |
タイプ 2 位相整合、OPA
モデル | サイズ(mm 3) | θ(°) | コーティング | ブラケット | 配達 |
BBO-0806-O-800P-II | 8×8×0.6 | 30 | P/P@750-1500nm | はい | リクエスト |
BBO-0601-O-1030P-II | 6×6×0.1 | 46 | P/P@400-1040/300-500nm | はい | リクエスト |
物理的及び化学的性質
属性 | 数値 |
化学式 | BaB2O4 _ _ _ |
結晶構造 | 三角システム、3m |
格子パラメータ | a=b=12.532Å、c=12.717Å、Z=6 |
質量密度 | 3.85g/ cm3 |
モース硬度 | 4 |
融点 | 約1095℃ |
熱伝導率 | 1.2 W/m/K (⊥c); 1.6W/m/K(//c) |
熱膨張係数 | α、4×10 -6 /K; c,36×10 -6 /K |
複屈折 | ネガティブ一軸 |
非線形光学特性
属性 | 数値 |
SHG位相整合範囲 | 409.6 〜3500nm (タイプ I); 525 〜3500nm (TypeII) |
NLO 係数 | d 11 = 5.8 x d 36 (KDP); d 31 = 0.05 x d 11 ; d 22 < 0.05 xd 11 |
d eff (I)=d 31 sinθ+ (d 11 cos3φ – d 22 sin3φ)cosθ | |
d eff (II)=(d 11 sin3φ+ d 22 cos3θ)cos2θ | |
光の熱係数 | dn o /dT = – 9.3 x 10 -6 / ◦ C |
dn e /dT = -16.6 x 10 -6 / ° C | |
電気光学係数 | g 11 = 2.7 pm/V、g 22、g 31 < 0.1 g 11 |
半波電圧 | 48KV(1064nmにて) |
1.064μm | 5GW/cm 2 (10ns); 10GW/cm 2 (1.3ns) |
0.532μm | 1GW/cm 2 (10ns); 7 GW/cm 2 (250 ps) |
線形光学特性
属性 | 数値 |
透明範囲 | 189~3500nm |
吸収係数 | α<0.1%/cm @1064nm |
1.0642μmで | n e = 1.5425、n o = 1.6551 |
0.5321μmで | n e = 1.5555、n o = 1.6749 |
0.2660μmで | n e = 1.6146、n o = 1.7571 |
セルマイヤー方程式(λinμm) | n o 2 (λ) = 2.7359+0.01878/(λ 2 -0.01822)-0.01354λ 2 |
n e 2 (λ) = 2.3753+0.01224/(λ 2 -0.01667)-0.01516λ 2 |
T=293Kの場合の帯域幅の内角の実験値
相互作用波長 [μm] | θ pm [度] | Δθ int [度] |
SHG、o+o ⇒e | ||
1.0642⇒0.5321 | 22.8 | 0.021 |
22.7 | 0.03 | |
0.5321⇒0.26605 | 47.3 | 0.01 |
0.53⇒0.265 | 47.6(298K) | 0.006 |
SFG、o+o ⇒ e | ||
1.0641+0.53205⇒0.3547 | 31.3 | 0.011 |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 31.1 | 0.015 |
2.44702+0.5712⇒0.4631 | 22.1 | 0.026 |
2.68823+0.5712⇒0.4711 | 21.8 | 0.028 |
SHG、e+o ⇒e | ||
1.0642⇒0.5321 | 32.7 | 0.034 |
32.4 | 0.046 | |
SFG、e+o ⇒e | ||
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 38.4 | 0.02 |
SFG、o+e ⇒e | ||
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 58.4 | 0.05 |
位相整合角の実験値 (T=293K)
相互作用波長[μm] | θ exp [度] |
SHG、o+o ⇒ e | |
0.4096⇒0.2048 | 90 |
0.41⇒0.20 | 90 |
0.41152⇒0.20576 | 82.8 |
0.41546⇒0.20773 | 79.2 |
0.418⇒0.209 | 77.3 |
0.429⇒0.2145 | 71 |
0.4765⇒0.23825 | 57 |
0.488⇒0.244 | 54.5 |
0.4965⇒0.24825 | 52.5 |
0.5106⇒0.2553 | 50/50.6 |
0.5145⇒0.25725 | 49.5 |
0.5321⇒0.26605 | 47.3/47.5/47.6/48 |
0.589⇒0.2945 | 41.5 |
0.604⇒0.302 | 40 |
0.6156⇒0.3078 | 39 |
0.616⇒0.308 | 38 |
0.70946⇒0.35473 | 32.9/33/33.1/33.3/33.7 |
0.78⇒0.39 | 31/30 |
0.8⇒0.4 | 26.5 |
0.946⇒0.473 | 24.9 |
1.0642⇒0.5321 | 22.7/22.8 |
SFG、o+o ⇒ e | |
0.73865+0.25725⇒0.1908 | 81.7 |
0.72747+0.26325⇒0.1933 | 76 |
0.5922+0.2961⇒0.1974 | 88 |
0.5964+0.2982⇒0.1988 | 82.5 |
0.5991+0.29955⇒0.1997 | 80 |
0.60465+0.30233⇒0.20155 | 76.2 |
0.5321+0.32561⇒>0.202 | 83.9 |
0.6099+0.30495⇒0.2033 | 73.5 |
0.5321+0.34691⇒0.21 | 71.9 |
0.7736+0.25787⇒0.1934 | 70.7 |
0.5321+0.35473⇒0.21284 | 70 |
0.51567+0.38675⇒0.221 | 64.7 |
0.804+0.268⇒0.201 | 64 |
0.75+0.375⇒0.25 | 61.7 |
1.0642+0.26605⇒0.21284 | 51.1 |
0.78+0.373⇒0.2523 | 47.4 |
1.0642+0.298⇒0.23281 | 46.1 |
0.5782+0.5106⇒0.27115 | 46 |
0.59099+0.5321⇒0.28 | 44.7 |
0.78+0.43⇒0.2772 | 43.4 |
1.0642+0.35473⇒0.26605 | 40.2 |
1.0641+0.53205⇒0.3547 | 31.3 |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 31.1/31.3/31.4 |
2.68823+0.5712⇒0.4711 | 21.8 |
1.41831+1.0642⇒0.608 | 21 |
SHG, e+o ⇒ e | |
0.5321⇒0.26605 | 81 |
0.70946⇒0.35473 | 48/48.1 |
1.0642⇒0.5321 | 31.6/32.4/32.7/32.9 |
SFG, e+o ⇒ e | |
1.0642+0.35473⇒0.26605 | 46.6 |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 38.4/38.5 |
SFG, o+e ⇒ e | |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 59.8 |