カスタム 光ファイバーリフレクター 1310nm 1550nm カスタマイズ可能
光ファイバリフレクタは、ファイバ増幅器、センシングシステム、通信ネットワーク、CATVネットワーク、ローカルエリアネットワークシステムなどで広く使用されています。 挿入損失が少なく、絶縁性が高く、膜厚が強いという特徴があり、接着剤不要の光路設計を採用しています。
[特徴]
高アイソレーション
低挿入損失
接着剤なしの光路
偏光感度が低い
ロープロファイルパッケージ
[応用]
光ファイバ増幅器
センシングシステム
電気通信ネットワーク
CATVネットワーク
ローカルエリアネットワーク
[仕様]
| パラメータ | 単位 | 値 |
| 中心波長 | nm | 1310 or 1550 |
| 帯域幅 | nm | ±40 |
| 典型的な挿入損失(23℃で) | dB | ≤0.4 |
| 最大挿入損失(23℃) | dB | ≤0.6 |
| 最大偏光依存損失(23℃) | dB | ≤0.1 |
| 最大偏光モード分散 | ps | ≤0.2 |
| 最大波長依存損失 | dB | ≤0.35 |
| 最大温度依存損失 | dB | ≤0.3 |
| ファイバータイプ | シングルモード | |
| 最大キャリングパワー | dBm | ≤27 |
| 動作温度 | ℃ | -20~70 |
| 保管温度 | ℃ | -40~85 |
| 動作相対湿度 | %RH | ≤90 |
| 保管時の相対湿度 | %RH | ≤90 |
| パッケージサイズ | mm | Φ5.5*L32 |
*このパラメータには、光ファイバコネクタの損失は含まれていません。
注:
(1)10000円は商品保証金であり、最終商品価格ではありません。
(2)最小注文数量は5個です。
(3)カスタマイズ可能なパラメータは次のとおりです。
| パラメータ | カスタマイズ可能な値 |
| 動作波長(nm) | 1310nm, 1550nm |
| パッケージタイプ(mm) | 5.5*32, 5.5*35, 5.5*50 |
| ピグテールタイプ | 250μm bare fiber, 0.9mm/2.0mm/3.0mm loose tube, 0.9mm/2.0mm/3.0mm tight tube |
| ファイバ長さ(m) | 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 |
| コネクタ | None, SC/UPC, SC/CAPC, FC/UPC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC |
.jpg)
