偏波保持フィルタ WDM PM 光フィルタ WDM
| 特徴 |  | 
| 低い挿入損失 高い消光比と 高絶縁性 高い安定性と信頼性 | |
| 応用 | |
| ファイバーレーザー ファイバーアンプ 試験装置 | 
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
仕様
| パラメータ | 980/1064 | 1064/980 | 1550/980 | 1550/1064 | ||
| 通過波長 (nm) | 960~990 | 1020~1080 | 1520~1580 | 1500~1600 | ||
| 反射波長 (nm) | 1020~1080 | 960~990 | 960~990 | 1040~1064 | ||
| 通過挿入損失 (dB) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.8 | ||
| 反射挿入損失 (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| パスチャネルアイソレーション (dB) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
| 反射の分離 (dB) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ||
| チャネルの平坦性 (dB) | ≤0.3 | |||||
| 消光比 (dB) | ≥20 | |||||
| リターンロス (dB) | ≥50 | |||||
| 挿入損失の熱安定性 (dB/℃) | ≤0.005 | |||||
| パワーハンドリング CW (mW) | ≤500 | |||||
| ファイバータイプ | Comm & Pass port | PM 980 | PM 980 | PM 1550 | PM 1550 | |
| Reflection Port | HI 1060 or PM980 | HI 1060 or PM980 | HI1060 or PM980 | HI1060 or PM980 | ||
| 動作温度 (℃) | 0 ~ +65 | |||||
| 保管温度 (℃) | -40 ~ +85 | |||||
| 寸法 (mm) | φ5.5 × L35(P1) (only for bare fiber or 900um loose tube) | |||||
| L90*W20*H9.5(ABS)(P2) (only for 3mm or 2mm cable) | ||||||
*上記の仕様はコネクタのないデバイスの場合です。
*コネクタ付きのデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
*PMファイバとコネクタキーはスロー軸に合わせてあります。
注文情報
| PMFWDM | 波長 | ポートの種類 | 反射時のファイバータイプ | ピグテールタイプ | 長さ | コネクタ | 
| PMFWDM | 9806=960~990nm Pass/1020~1080nm Reflection 0698=1020~1080nm Pass/960~990nm Reflection 5598=1520~1580nm Pass/960~990nm Reflection 5506=1500~1600nm Pass/1040~1064nm Refletion | 1=1×1 2=1×2 | 1=Panda fiber 2=HI1060 | 1=250um bare fiber 2=900um loose tube 3=3mm loose tube 4=2mm loose tube | H=0.5m 8=0.8m 1=1.0m 5=1.5m 2=2.0m 3=3.0m 4=4.0m A=2.5m B=5.0m | 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=LC/UPC 4=LC/APC 5=SC/APC 6=SC/UPC | 


